施秉YJV-0.6/1kV 4×120
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 0 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 一八〇 九八三三 四六九六 |
| 规格 | 一八〇 九八三三 四六九六 |
| 产地 | 天长 |
| 范围 | 施秉YJV-0.6/1kV 4×120供应范围覆盖贵州省、贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市 凯里市、黄平县、施秉县、三穗县、镇远县、岑巩县、天柱县、锦屏县、剑河县、黎平县、榕江县、从江县、雷山县、麻江县、丹寨县等区域。 |



贵州黔东南35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的详细介绍
专注质量实拍展现



12 / 20kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35 5.5 1.8 26.0 26.0 990 769 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 5.5 1.8 28.0 28.0 1166 815 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 5.5 1.9 29.0 29.0 1407 965 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 5.5 1.9 31.0 31.0 1700 1100 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 5.5 2.0 33.0 33.0 1982 1224 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 5.5 2.0 34.0 34.0 2383 1436 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 5.5 2.1 36.0 36.0 2771 1603 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 5.5 2.1 38.0 38.0 3363 1848 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 5.5 2.2 41.0 41.0 4000 2106 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 5.5 2.3 44.0 44.0 5024 2498 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 5.5 2.4 45.0 45.0 6046 2890 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789
奥帕拉特
顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
0.1502 0.6390 0.2006 0.6978 1.1309 6.4119 2.2569 6.8565 2.4137 5.15 3.37 1.096 3.547
0.1661 0.6145 0.1930 0.5300 0.8444 6.2451 1.7759 6.5734 2.1076 7.31 4.79 1.095 3.544
0.1868 0.5919 0.1859 0.3893 0.5977 6.1124 1.6328 6.3466 1.8587 10.2 6.68 1.091 3.533
0.2060 0.5726 0.1798 0.3051 0.4481 6.1829 1.0649 5.3469 1.2285 13.8 9.02 1.272 5.512
0.2228 0.5586 0.1745 0.2627 0.3690 5.1390 5.2677 1.1438 17.4 11.4 1.271 5.511
0.2418 0.5449 0.1711 0.2334 0.3150 5.1071 0.9789 5.2128 1.0844 21.7 14.2 1.270 5.506
0.2656 0.5354 0.1681 0.2108 0.2696 5.0915 0.7208 5.1751 1.8041 26.7 17.5 1.267 7.689
0.2916 0.5216 0.1638 0.1639 0.1905 5.0665 0.6915 5.1302 0.7551 34.6 22.6 1.266 7.682
0.3175 0.5102 0.1602 0.1781 0.2057 5.0501 0.6721 5.1012 0.7231 43.1 26.2 1.265 7.678
0.3551 0.4991 0.1567 0.1684 0.1864 5.0588 0.6586 5.0982 0.6979 57.4 37.6 1.260 7.648
0.3880 0.4907 0.1541 0.1541 0.1617 5.0611 0.6477 5.0911 0.6776 71.7 47.0 1.257 7.629








贵州黔东南徽宁电器仪表集团有限公司生产的 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆,质优价廉,品质值得信赖!更新 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆介绍向下拉!

- 岩棉保温复合板批发厂 2026-05-21
- Q345B精密管的硬度 2026-05-21
- 50铬钒板料三钢现货 2026-05-21
- 桩基声测管哪里生产 2026-05-21
- 精密退火管的咨询 2026-05-21
- 厨房无醇燃料配方成分公开 2026-05-21
- 雷山YJV-0.6/1kV 3×25+1×16 2026-05-21
- 粘接砂浆复合岩棉板直销电话 2026-05-21
- 工业用重防腐涂塑钢管制造厂 2026-05-21
- 5英寸6英寸半圆形天沟雨水管 2026-05-21
- 成都到返程车整车司 2026市、县均可派送 2026-05-21
- 彩铝天沟接水槽造型优美 2026-05-21
- 酸类液体50吨钢衬PE聚乙烯储罐储运设备 2026-05-21
- 检测声测管现货供应 2026-05-21
- 预埋注浆管销售 2026-05-21
